Miscelatori verticali
I carri miscelatori verticali della serie Radon sono stati progettati per le aziende di medie e grandi dimensioni
ed adatte ad un uso professionale. Sono infatti macchine di alta qualità, molto robuste e complete di molteplici
accessori in grado di garantire un'elevata affidabilità e bassi costi di esercizio.
Disponibili in diverse cubature, dai 10 ai 32 mc con una o due coclee verticali.
Telaio portante in acciaio stampato, coclee di grosso diametro per una perfetta miscelazione, controcoltelli di
grandi dimensioni per elevate performances di taglio della fibra, assali maggiorati, ruote ad alta portata.
Miscelatore Radon

|
Capacità (m³): | 10 m³ | 13 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 21 m³ |
Lunghezza (mm): | 5750 | 6050 | 6100 | 6400 | 6400 |
Larghezza (mm): | 2350 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
Altezza (mm): | 2720 | 2850 | 3200 | 3350 | 3350 |
Potenza richiesta: | 60/65 | 70/75 | 75/80 | 85/90 | 95/100 |
Peso a vuoto (kg): | 4700 | 5400 | 5700 | 6000 | 6150 |
Carreggiata (mm): | 2000 | 2100 | 2100 | 2445 | 2445 |
|
Miscelatore Radon Jumbo

|
Capacità (m³): | 14 m³ | 18 m³ | 22 m³ | 26 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
Lunghezza (mm): | 7450 | 7600 | 8100 | 8500 | 8600 | 8600 |
Larghezza (mm): | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
Altezza (mm): | 2700 | 2900 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 |
Potenza richiesta: | 70/75 | 75/80 | 80/90 | 120 | 140 | 180 |
Peso a vuoto (kg): | 6200 | 6700 | 6700 | 8700 | 9000 | 9200 |
Carreggiata (mm): | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
|
< Torna alla pagina precedente